Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje CX800 | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de casos | |||||
| Parte no. | KUA10580 KUA10590 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 30 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 938 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 5. | KUA10580 | [1] | Reductor | SUMA Incl. 7 - 53 |
| 7. | KUA10550 | [1] | ALOJAMIENTO | SUMA |
| 8. | 862-14035 | [60] | Hex SoC Torny, M14 x 35 mm, CL 12.9 | SUMA Reemplazado por número de pieza: 108R014Y035R |
| 9. | KUA0016 | [1] | Alojamiento de rodamiento | SUMA |
| 10. | KUA0020 | [2] | Rodamiento, pelota | SUMA |
| 11. | KUA0030 | [1] | CALCE | SUMA |
| 12. | KUA10500 | [1] | Copa de retención | SUMA |
| 13. | 163918a1 | [1] | LÁMINA | SUMA |
| 14. | KUA10570 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 15 - 19 |
| 15. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Transportista, planetario |
| dieciséis. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 17. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 18. | KUA0029 | [10] | LÁMINA | SUMA |
| 19. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler, primavera |
| 20. | KUA10060 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 21. | KUA10290 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 22. | 862-12035 | [32] | Hex SoC tornillo, M12 x 35 mm, CL 12.9 | SUMA |
| 23. | KUA10330 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 24 - 28 |
| 24. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Transportista, planetario |
| 25. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 26. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 27. | 163922A1 | [8] | LÁMINA | SUMA |
| 28. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler, primavera |
| 29. | KUA10190 | [1] | CUBRIR | SUMA |
| 30. | KUA10050 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 31. | KUA10320 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 32 - 37 |
| 33. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 34. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 35. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Aguja de rodamiento |
| 36. | NSS | [6] | No se vende separación | ESTAFA Lámina |
| 37. | 338W060Z025B | [3] | Alfiler | SUMA |
| 38. | KUA0026 | [1] | Placa, empuje | SUMA |
| 39. | 163924A1 | [1] | RING | SUMA |
| 40. | KUA10260 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 41. | KUA10230 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 42. | 800-1150 | [2] | Anillo de ajuste, m50, ext | Casta Reemplazado por número de pieza: 8603209 |
| 43. | KUA10510 | [1] | PLACA DE EMPUJE | SUMA |
| 44. | KUA10220 | [1] | Eje de engranaje | SUMA |
| 45. | 163929A1 | [1] | CALCE | SUMA |
| 46. | 163917A1 | [1] | LÁMINA | SUMA |
| 47. | 152k012y025b | [2] | TORNILLO DE AJUSTE | SUMA M12 x 25 |
| 48. | 151627A1 | [4] | ALFILER | SUMA |
| 49. | 150829A1 | [3] | ENCHUFAR | SUMA |
| 50. | KUA0027 | [1] | Placa, empuje | SUMA |
| 51. | 108R024Y160R | [30] | TORNILLO | Casta M24 x 160 |
| 52. | KUA10490 | [1] | ANTICIPO | SUMA |
| 53. | KUA0022 | [1] | PAQUETE | SUMA |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje CX800 | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de casos | |||||
| Parte no. | KUA10580 KUA10590 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 30 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 938 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 5. | KUA10580 | [1] | Reductor | SUMA Incl. 7 - 53 |
| 7. | KUA10550 | [1] | ALOJAMIENTO | SUMA |
| 8. | 862-14035 | [60] | Hex SoC Torny, M14 x 35 mm, CL 12.9 | SUMA Reemplazado por número de pieza: 108R014Y035R |
| 9. | KUA0016 | [1] | Alojamiento de rodamiento | SUMA |
| 10. | KUA0020 | [2] | Rodamiento, pelota | SUMA |
| 11. | KUA0030 | [1] | CALCE | SUMA |
| 12. | KUA10500 | [1] | Copa de retención | SUMA |
| 13. | 163918a1 | [1] | LÁMINA | SUMA |
| 14. | KUA10570 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 15 - 19 |
| 15. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Transportista, planetario |
| dieciséis. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 17. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 18. | KUA0029 | [10] | LÁMINA | SUMA |
| 19. | NSS | [5] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler, primavera |
| 20. | KUA10060 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 21. | KUA10290 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 22. | 862-12035 | [32] | Hex SoC tornillo, M12 x 35 mm, CL 12.9 | SUMA |
| 23. | KUA10330 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 24 - 28 |
| 24. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Transportista, planetario |
| 25. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 26. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 27. | 163922A1 | [8] | LÁMINA | SUMA |
| 28. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler, primavera |
| 29. | KUA10190 | [1] | CUBRIR | SUMA |
| 30. | KUA10050 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 31. | KUA10320 | [1] | JUEGO DE ENGRANAJES | SUMA Incl. 32 - 37 |
| 33. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, planetario |
| 34. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Alfiler |
| 35. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Aguja de rodamiento |
| 36. | NSS | [6] | No se vende separación | ESTAFA Lámina |
| 37. | 338W060Z025B | [3] | Alfiler | SUMA |
| 38. | KUA0026 | [1] | Placa, empuje | SUMA |
| 39. | 163924A1 | [1] | RING | SUMA |
| 40. | KUA10260 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 41. | KUA10230 | [1] | Equipo solar | SUMA |
| 42. | 800-1150 | [2] | Anillo de ajuste, m50, ext | Casta Reemplazado por número de pieza: 8603209 |
| 43. | KUA10510 | [1] | PLACA DE EMPUJE | SUMA |
| 44. | KUA10220 | [1] | Eje de engranaje | SUMA |
| 45. | 163929A1 | [1] | CALCE | SUMA |
| 46. | 163917A1 | [1] | LÁMINA | SUMA |
| 47. | 152k012y025b | [2] | TORNILLO DE AJUSTE | SUMA M12 x 25 |
| 48. | 151627A1 | [4] | ALFILER | SUMA |
| 49. | 150829A1 | [3] | ENCHUFAR | SUMA |
| 50. | KUA0027 | [1] | Placa, empuje | SUMA |
| 51. | 108R024Y160R | [30] | TORNILLO | Casta M24 x 160 |
| 52. | KUA10490 | [1] | ANTICIPO | SUMA |
| 53. | KUA0022 | [1] | PAQUETE | SUMA |