Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | Bomba principal E313D2GC | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-Travel | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Perno (M12x1.75x20 mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | Sellar gp-duo-cone | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Alojamiento | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Planetario | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Engranaje | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Planetario de engranaje (33 adolescentes) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Planetario | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-Sun (16 Teeth) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Planetario de engranaje (29 adhesivos) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Arandela (58.5x80x3.8 mm Thk) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Lámina | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Cubrir | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Lámina | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | SHIM-PACK (incluye 12 capas) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Cojinete | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Entre las carreras | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Entre las carreras | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Aguja | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Aguja | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Enchufar | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Anillo de sello | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Cabezal de roce de pernos (M10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Pelota | 1 | ||
| P Nombre de arte | Bomba principal E313D2GC | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-Travel | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Perno (M12x1.75x20 mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | Sellar gp-duo-cone | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Alojamiento | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Planetario | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Engranaje | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Planetario de engranaje (33 adolescentes) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Planetario | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-Sun (16 Teeth) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Planetario de engranaje (29 adhesivos) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Arandela (58.5x80x3.8 mm Thk) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Lámina | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Cubrir | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Lámina | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | SHIM-PACK (incluye 12 capas) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Cojinete | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Entre las carreras | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Entre las carreras | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Aguja | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Aguja | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Enchufar | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Anillo de sello | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Cabezal de roce de pernos (M10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Pelota | 1 | ||