Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje E315 | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 210-3529 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60.9x1-mm thk) | |
| 2. | 096-1773 B | [1] | CALCE (0.15 mm Thk) | |
| 096-1774 B | [1] | CALCE (0.3 mm thk) | ||
| 096-1775 B | [1] | CALCE (0.4 mm thk) | ||
| 096-1776 B | [1] | CALCE (0.5 mm thk) | ||
| 096-1777 B | [1] | CALCE (0.6 mm thk) | ||
| 096-1778 B | [1] | CALCE (0.7 mm thk) | ||
| 096-1779 B | [1] | CALCE (0.8 mm thk) | ||
| 096-1780 B | [1] | CALCE (1 mm Thk) | ||
| 096-1781 B | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | ||
| 11. | 227-6034 M | [dieciséis] | Cabeza de rango de perno (M16x2x60-mm) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | EJE | |
| 13. | 094-1542 | [6] | Rodillo | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Planetario | |
| 15. | 094-1528 | [6] | LAVADORA (53x84x1-mm thk) | |
| dieciséis. | 095-0891 | [6] | Spring de alfiler | |
| 17. | 165-5788 | [3] | Planetario | |
| 18. | 094-0616 | [3] | Rodando como colador | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
| 20. | 7m-8485 | [2] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
| 21. | 165-5790 | [1] | CUBRIR | |
| 22. | 7y-0225 | [3] | Planetario del eje | |
| 23. | 094-0611 | [6] | LAVADORA (47.3x76x1-mm thk) | |
| 24. | 094-0580 | [1] | LÁMINA (10 mm thk) | |
| 25. | 165-5792 | [1] | Gelatina | |
| 26. | 165-5793 | [1] | Gelatina | |
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER (72x101x7-mm thk) | |
| 28. | 165-5795 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 29. | 8T-7929 M | [dieciséis] | TORNILLO (M12x1.75x180-mm) | |
| 30. | 8T-4223 | [dieciséis] | Ardiente (13.5x25.5x3-mm thk) | |
| 31. | 095-1299 | [3] | CLAVIJA | |
| 32. | 165-3892 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 33. | 165-5796 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 34. | 165-5797 | [1] | ENGRANAJE | |
| 35. | 165-5800 | [1] | LAVADORA (241x282x3-mm thk) | |
| 36. | 210-3530 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 37. | 114-1539 | [4] | Haz | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Rodamiento de bolas | |
| 39. | 210-3531 | [1] | Moto de vivienda | |
| 40. | 114-1497 | [1] | Sellar gp-duo-cone | |
| 41. | 1U-8846 B | Sellador |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje E315 | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 210-3529 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60.9x1-mm thk) | |
| 2. | 096-1773 B | [1] | CALCE (0.15 mm Thk) | |
| 096-1774 B | [1] | CALCE (0.3 mm thk) | ||
| 096-1775 B | [1] | CALCE (0.4 mm thk) | ||
| 096-1776 B | [1] | CALCE (0.5 mm thk) | ||
| 096-1777 B | [1] | CALCE (0.6 mm thk) | ||
| 096-1778 B | [1] | CALCE (0.7 mm thk) | ||
| 096-1779 B | [1] | CALCE (0.8 mm thk) | ||
| 096-1780 B | [1] | CALCE (1 mm Thk) | ||
| 096-1781 B | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | ||
| 11. | 227-6034 M | [dieciséis] | Cabeza de rango de perno (M16x2x60-mm) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | EJE | |
| 13. | 094-1542 | [6] | Rodillo | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Planetario | |
| 15. | 094-1528 | [6] | LAVADORA (53x84x1-mm thk) | |
| dieciséis. | 095-0891 | [6] | Spring de alfiler | |
| 17. | 165-5788 | [3] | Planetario | |
| 18. | 094-0616 | [3] | Rodando como colador | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
| 20. | 7m-8485 | [2] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
| 21. | 165-5790 | [1] | CUBRIR | |
| 22. | 7y-0225 | [3] | Planetario del eje | |
| 23. | 094-0611 | [6] | LAVADORA (47.3x76x1-mm thk) | |
| 24. | 094-0580 | [1] | LÁMINA (10 mm thk) | |
| 25. | 165-5792 | [1] | Gelatina | |
| 26. | 165-5793 | [1] | Gelatina | |
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER (72x101x7-mm thk) | |
| 28. | 165-5795 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 29. | 8T-7929 M | [dieciséis] | TORNILLO (M12x1.75x180-mm) | |
| 30. | 8T-4223 | [dieciséis] | Ardiente (13.5x25.5x3-mm thk) | |
| 31. | 095-1299 | [3] | CLAVIJA | |
| 32. | 165-3892 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 33. | 165-5796 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 34. | 165-5797 | [1] | ENGRANAJE | |
| 35. | 165-5800 | [1] | LAVADORA (241x282x3-mm thk) | |
| 36. | 210-3530 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 37. | 114-1539 | [4] | Haz | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Rodamiento de bolas | |
| 39. | 210-3531 | [1] | Moto de vivienda | |
| 40. | 114-1497 | [1] | Sellar gp-duo-cone | |
| 41. | 1U-8846 B | Sellador |