Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | EX300-5 EX350-5 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9149237 9155748 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 20 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 325 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| (9155748) | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | | |
| 9149237 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | I 9155748 | |
| 00. | (9155694) | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 00. | 9149125 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9155694 |
| 02. | 1022194 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4066695 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4192975 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1022179 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1022168 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | A590920 | [20] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 08. | J932060 | [20] | TORNILLO | |
| 10. | 3036256 | [1] | NUEZ | |
| 11. | 4192974 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J901225 | [2] | TORNILLO | |
| 14. | 1022198 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 4192979 | [2] | SPACER | |
| dieciséis. | 3075003 | [3] | Equipo; planetario | |
| 18. | 4269470 | [6] | Placa; empuje | |
| 19. | 4269452 | [3] | ALFILER | |
| 20. | 4192021 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 3075005 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4371402 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 23. | 1022195 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931640 | [28] | TORNILLO | |
| 26. | 1022197 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 27. | 3075002 | [3] | Equipo; planetario | |
| 28. | 4183818 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFILER | |
| 31. | 4197763 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 32. | 3074989 | [1] | Equipo; sol | |
| 34. | 1022196 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 35. | 4308769 | [1] | SPACER | |
| 36. | 3075001 | [3] | Equipo; planetario | |
| 37. | 4269471 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 38. | 4284520 | [6] | Placa; empuje | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 2038915 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | 2038904 | [1] | CUBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 45. | 4278168 | [1] | Brg. | |
| 46. | 930451 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 47. | J011230 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 48. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 50. | 4269473 | [1] | Anillo | |
| 51. | 4287213 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 52. | M341885 | [4] | Perno | |
| 54. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 55. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR |
| Pnombre de arte | EX300-5 EX350-5 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9149237 9155748 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 20 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 325 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| (9155748) | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | | |
| 9149237 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | I 9155748 | |
| 00. | (9155694) | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 00. | 9149125 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9155694 |
| 02. | 1022194 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4066695 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4192975 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1022179 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1022168 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | A590920 | [20] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 08. | J932060 | [20] | TORNILLO | |
| 10. | 3036256 | [1] | NUEZ | |
| 11. | 4192974 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J901225 | [2] | TORNILLO | |
| 14. | 1022198 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 4192979 | [2] | SPACER | |
| dieciséis. | 3075003 | [3] | Equipo; planetario | |
| 18. | 4269470 | [6] | Placa; empuje | |
| 19. | 4269452 | [3] | ALFILER | |
| 20. | 4192021 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 3075005 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4371402 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 23. | 1022195 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931640 | [28] | TORNILLO | |
| 26. | 1022197 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 27. | 3075002 | [3] | Equipo; planetario | |
| 28. | 4183818 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFILER | |
| 31. | 4197763 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 32. | 3074989 | [1] | Equipo; sol | |
| 34. | 1022196 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 35. | 4308769 | [1] | SPACER | |
| 36. | 3075001 | [3] | Equipo; planetario | |
| 37. | 4269471 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 38. | 4284520 | [6] | Placa; empuje | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 2038915 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | 2038904 | [1] | CUBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 45. | 4278168 | [1] | Brg. | |
| 46. | 930451 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 47. | J011230 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 48. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 50. | 4269473 | [1] | Anillo | |
| 51. | 4287213 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 52. | M341885 | [4] | Perno | |
| 54. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 55. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR |